Зенкор Ультра, КС
Арт. BR020
Запросить цену
BR020, Зенкор Ультра, КС, (600 г/кг метрибузин), Пр-во: АО "Байер", Упак: 5 л
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Категория | Гербициды |
Формуляция | КС |
Действующее вещество | метрибузин |
Концентрация | 600 г/кг |
Класс опасности | 3/3 |
Принадлежность | Импортный |
Обрабатываемая культура | Томат рассадный/Томат посевной/Картофель (кроме раннеспелых сортов)/Соя |
Запрещение применения в водоохранной зоне водных объектов | Да |
Артикул | BR020 |
Производитель | АО "Байер" |
Нормы применения Зенкор Ультра КС
Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож. Крат. | Мех. Руч. |
---|---|---|---|---|---|
1,3-1,6 | Томат рассадный | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до высадки рассады. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
1,2 | Томат рассадный | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,8 | Томат посевной | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,3 + 0,5 | Томат посевной | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(2) | -(3) |
0,8-1,6 | Картофель (кроме раннеспелого) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,8-0,9 | Картофель (кроме раннеспелого) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание при высоте ботвы до 5 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,6-1,2 + 0,35 | Картофель (кроме раннеспелого) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(2) | -(3) |
0,6 - 1 | Соя | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
10-12 мл/3 л воды (Л) | Томат рассадный | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м2 | 60(1) | 1(-) |
10-12 мл/3 л воды (Л) | Картофель (кроме раннеспелого) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м2 | 60(1) | 1(-) |
Нормы применения Зенкор Ультра КС
Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож. Крат. | Мех. Руч. |
---|---|---|---|---|---|
1,3-1,6 | Томат рассадный | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до высадки рассады. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
1,2 | Томат рассадный | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,8 | Томат посевной | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,3 + 0,5 | Томат посевной | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(2) | -(3) |
0,8-1,6 | Картофель (кроме раннеспелого) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,8-0,9 | Картофель (кроме раннеспелого) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание при высоте ботвы до 5 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,6-1,2 + 0,35 | Картофель (кроме раннеспелого) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(2) | -(3) |
0,6 - 1 | Соя | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
10-12 мл/3 л воды (Л) | Томат рассадный | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м2 | 60(1) | 1(-) |
10-12 мл/3 л воды (Л) | Картофель (кроме раннеспелого) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м2 | 60(1) | 1(-) |